| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
| Analysesjef Morten Sundstø, Fearnley Fonds | ||
| Kontanter | 100000 | 0,00 |
| Megler Carl Ingar Hole, Orion Sec. | ||
| Tomra | 20000 | 39,90 |
| Crew | 20000 | 1,49 |
| Expert Eilag | 20000 | 34,30 |
| Kontanter | 40000 | 0,00 |
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Merkantildata | 30000 | 3,86 |
| Petroleum Geo Serv. | 10000 | 5,95 |
| DnB | 10000 | 35,35 |
| Orkla | 10000 | 124,75 |
| Kontanter | 40000 | 0,00 |
| Investeringsdirektør Per Øivind Kjærnsmo, Finansbanken Formuesforvaltning | ||
| Amersham | 20000 | 67,00 |
| DnB | 20000 | 35,35 |
| Norsk Hydro | 20000 | 318,50 |
| Norske Skog | 20000 | 106,75 |
| Orkla | 20000 | 124,75 |
| Megler Oddbjørn Windstad, Christiania Sec. | ||
| Fast | 20000 | 3,58 |
| Merkantildata | 20000 | 3,86 |
| Norske Skog | 20000 | 106,75 |
| Petroleum Geo Serv. | 20000 | 5,95 |
| Sense Comm. | 20000 | 3,75 |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||
| Petroleum Geo Serv. | 25000 | 5,95 |
| Merkantildata | 25000 | 3,86 |
| Kontanter | 50000 | 0,00 |
| Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Pan Fish | 40000 | 1,77 |
| DnB | 30000 | 35,35 |
| Orkla | 30000 | 124,75 |
Nye porteføljer
Her får du ekspertenes plasseringer fra 13. september 2002. Lindløkkens portefølje legges ut mandag 16. september kl. 14.00. Hvis en ekspert velger å selge seg ut i løpet av perioden vil det bli informert om dette under nyheter/analyse.
Last inn flere