| Selskap | Kurs kjøp | Kurs salg | Resultat |
| Analysesjef Morten Sundstø, Fearnley Fonds | |||
| Natural*** | 34,75 | 38,00 | 1 871 |
| Fast | 3,11 | 4,37 | 8 103 |
| SensoNor | 2,53 | 2,39 | -1 107 |
| P4 | 8,10 | 10,85 | 6 790 |
| Stolf Offshore** | 8,90 | 13,20 | 9 663 |
| Resultat denne runde | 25 320 | ||
| Resultat hittil i år | 49 419 | ||
| Megler Oddbjørn Windstad*, Christiania Sec. | |||
| Fast | 3,11 | 4,37 | 15 193 |
| Nera** | 8,02 | 9,85 | 3 993 |
| Opticom** | 73,75 | 98,00 | 9 042 |
| Tandberg Television | 5,73 | 7,31 | 4 825 |
| Resultat denne runde | 33 054 | ||
| Resultat hittil i år | 45 016 | ||
| Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | |||
| Sense Comm.*** | 3,67 | 3,79 | 654 |
| Nera | 8,02 | 9,29 | 3 167 |
| Axis-Shield*** | 13,30 | 15,50 | 3 308 |
| Tandberg Television | 5,73 | 7,31 | 5 515 |
| Gresvig*** | 19,50 | 24,55 | 5 179 |
| Resultat denne runde | 17 824 | ||
| Resultat hittil i år | 17 196 | ||
| Megler Carl Ingar Hole, Orion Sec. | |||
| Nera** | 8,02 | 9,41 | 5 777 |
| Telecomputing | 10,60 | 11,45 | 2 673 |
| Tandberg Television** | 5,73 | 6,60 | 5 061 |
| Resultat denne runde | 13 511 | ||
| Resultat hittil i år | 11 368 | ||
| Økonomisk Rapports superportefølje | |||
| Tomra | 53,25 | 58,25 | 3 130 |
| Tandberg Televison | 5,73 | 7,31 | 9 191 |
| Nera | 8,02 | 9,29 | 5 278 |
| Resultat denne runde | 17 600 | ||
| Resultat hittil i år | 5 533 | ||
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | |||
| Tomra | 53,25 | 58,25 | 1 878 |
| Tandberg | 94,50 | 92,00 | -529 |
| Telenor | 27,45 | 29,80 | 1 712 |
| Telecomputing | 10,60 | 11,45 | 1 604 |
| Resultat denne runde | 4 665 | ||
| Resultat hittil i år | -31 239 | ||
| Investeringsdirektør Per Øivind Kjærnsmo, Finansbanken Formuesforvaltning | |||
| Telenor | 27,45 | 29,80 | 1 712 |
| VMetro | 19,80 | 18,50 | -1 313 |
| Tomra | 53,25 | 58,25 | 1 878 |
| Tandberg | 94,50 | 92,00 | -529 |
| Smedvig | 37,75 | 37,90 | 79 |
| Resultat denne runde | 1 827 | ||
| Resultat hittil i år | -50 122 | ||
| Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | |||
| Tomra | 53,25 | 58,25 | 3 130 |
| DnB | 32,85 | 35,80 | 2 993 |
| Norsk Hydro | 282,25 | 301,50 | 2 273 |
| Resultat denne runde | 8 397 | ||
| Resultat hittil i år | -84 793 | ||
*Overtok porteføljen fra sin forgjenger 12. april.
|
|||
Resultatene fra den forrige børsspeilrunden
Dette er resultatene fra børsspeilrunden som gikk fra 22. november (ØR nr. 20) - 6. desember (ØR nr. 21) 2002.
Last inn flere