| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||
| Tandberg Data | 25000 | 13,90 |
| Otrum | 25000 | 23,00 |
| Aker Yards | 25000 | 97,00 |
| Hjellegjerde | 25000 | 41,10 |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||
| Tandberg Television | 20000 | 47,60 |
| Software Innovation | 20000 | 29,50 |
| Ementor | 20000 | 5,55 |
| Northern Oil | 20000 | 3,40 |
| Global Geo Services | 20000 | 6,84 |
| Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||
| Tandberg Television | 25000 | 47,60 |
| DNO | 25000 | 27,10 |
| Bolig- og Næringsb.* | 25000 | 255,00 |
| Hexagon Composites | 25000 | 2,02 |
| Aktiv Kapital* | 91,50 | |
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Tandberg Television | 60000 | 47,60 |
| Ementor | 40000 | 5,55 |
| Sjefsanalytiker og aksjemegler Oddbjørn Windstad, Christiania Sec. | ||
| Ementor | 25000 | 5,55 |
| Tandberg | 25000 | 73,25 |
| Tandberg Television | 25000 | 47,60 |
| Tomra | 25000 | 30,00 |
| Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Telenor | 25000 | 45,90 |
| Lerøy | 25000 | 35,40 |
| Smedvig | 25000 | 72,50 |
| Norsk Hydro | 25000 | 450,00 |
- Eier aksjer i selskapet
Last inn flere