| Selskap | Beløp | Kurs kjøp | Kurs salg | Resultat |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||||
| Office Line | 25000 | 30,00 | 32,50 | 2 083 |
| Otrum | 25000 | 22,50 | 23,00 | 556 |
| Technor | 25000 | 15,20 | 14,50 | -1 151 |
| Aktiv Kapital | 25000 | 93,50 | 91,50 | -535 |
| Resultat denne runden | 953 | |||
| Hittil i år | 42 160 | |||
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||||
| Global Geo Services | 20000 | 6,25 | 6,84 | 1 888 |
| Northern Oil | 20000 | 3,49 | 3,40 | -516 |
| Northern Offshore | 20000 | 0,68 | 0,57 | -3 235 |
| Tandberg Data | 20000 | 14,70 | 13,90 | -1 088 |
| P4 | 20000 | 9,10 | 10,20 | 2 418 |
| Resultat denne runden | -534 | |||
| Hittil i år | 26 840 | |||
| Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| Medicult | 25000 | 8,80 | 8,40 | -1 136 |
| TeleComputing | 25000 | 11,00 | 8,89 | 1 163 |
| Bolig- og Næringsbanken | 25000 | 255,00 | 255,00 | 0 |
| Hexagon Composites | 25000 | 2,01 | 2,02 | 124 |
| Resultat denne runden | 151 | |||
| Hittil i år | 15 175 | |||
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Telenor | 25000 | 47,70 | 45,90 | -943 |
| Axis-Shield | 25000 | 20,20 | 20,70 | 619 |
| EDB Business Partner | 25000 | 41,00 | 42,40 | 854 |
| Kontanter | 25000 | 73 | ||
| Resultat denne runden | 602 | |||
| Hittil i år | 13 922 | |||
| Sjefsanalytiker og aksjemegler Oddbjørn Windstad, Christiania Sec. | ||||
| Birdstep | 10000 | 16,90 | 15,40 | -888 |
| Norsk Hydro | 25000 | 432,50 | 450,00 | 1 012 |
| Statoil | 20000 | 85,25 | 88,00 | 645 |
| Tandberg Television | 15000 | 44,30 | 47,60 | 1 117 |
| Kontanter | 30000 | 88 | ||
| Resultat denne runden | 1 975 | |||
| Hittil i år | 10 160 | |||
| Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| Telenor | 33333 | 47,70 | 45,90 | -1 258 |
| Axis-Shield | 33333 | 20,20 | 20,70 | 825 |
| EDB Business Partner | 33333 | 41,00 | 42,40 | 1 138 |
| Resultat denne runden | 705 | |||
| Hittil i år | 9 839 | |||
Resultatene fra den forrige børsspeilrunden
Dette er resultatene fra børsspeilrunden som gikk fra 8. juni (ØR nr. 11) - 22. juni (ØR nr. 12) 2004.
Last inn flere