| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||
| Wilh. Wilhelmsen | 25000 | 106,00 |
| Veidekke | 25000 | 76,50 |
| Otrum | 25000 | 20,50 |
| Itera | 25000 | 1,97 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||
| Fast | 20000 | 12,30 |
| RCCL | 20000 | 317,50 |
| Telenor | 20000 | 52,50 |
| Axis Shield | 20000 | 23,80 |
| Blom | 20000 | 4,46 |
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||
| Aktiv Kapital * | 20000 | 107,00 |
| CorrOcean * | 20000 | 3,07 |
| Opticom | 20000 | 50,50 |
| Wilh. Wilhelmsen | 20000 | 106,00 |
| Ignis | 20000 | 0,44 |
Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Telenor | 25000 | 52,50 |
| Statoil | 25000 | 96,25 |
| Smedvig | 25000 | 85,50 |
| Yara | 25000 | 68,00 |
Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Wilh. Wilhelmsen | 40000 | 106,00 |
| Telenor | 60000 | 52,50 |
Sjefsanalytiker og aksjemegler Oddbjørn Windstad, Christiania Sec. | ||
| DnB NOR | 25000 | 54,75 |
| Ementor | 25000 | 4,14 |
| Nera | 25000 | 13,90 |
| Telenor | 25000 | 52,50 |
| * Eier aksjer i selskapet | ||
Nye porteføljer
Her får du ekspertenes plasseringer fra 19. oktober 2004. Hvis en ekspert velger å selge seg ut i løpet av perioden vil det bli informert om dette under nyheter.
Last inn flere