| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||
| Crew Gold Corp. | 20000 | 7,04 |
| Kenor | 20000 | 6,00 |
| Jinhui Shipping | 20000 | 19,2 |
| Fjord Seafood | 20000 | 4,06 |
| Apptix | 20000 | 16,00 |
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Fjord Seafood | 50000 | 4,06 |
| Kontanter | 50000 | |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||
| Office Line | 25000 | 24,00 |
| PA Resources | 25000 | 14,40 |
| SuperOffice | 25000 | 21,00 |
| Tandberg Data | 25000 | 17,30 |
| Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Telenor | 20000 | 47,60 |
| Smedvig | 20000 | 65,50 |
| Lerøy Seafood | 20000 | 38,50 |
| EDB Business Partner | 20000 | 45,00 |
| Fjord Seafood | 20000 | 4,06 |
| Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||
| Aktiv Kapital * | 20000 | 78,00 |
| Expert | 20000 | 41,50 |
| Kverneland | 20000 | 85,00 |
| Hexagon Composites | 20000 | 2,05 |
| Bonheur | 20000 | 195,00 |
| Sjefsanalytiker og aksjemegler Oddbjørn Windstad, Christiania Sec. | ||
| Kontanter | 100000 | |
* Har aksjer i selskapet
Last inn flere