| Selskap | Beløp | Kurs kjøp | Kurs salg | Resultat |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Norse Securities | ||||
| Fast | 20000 | 14,50 | 13,20 | -1 793 |
| Ocean Rig | 20000 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| Aker Yards | 20000 | 212,00 | 211,00 | -94 |
| Sinvest | 20000 | 27,35 | 27,70 | 256 |
| Blom | 20000 | 12,70 | 12,70 | 0 |
| Denne runden | -1 632 | |||
| Hittil i år | 13 803 | |||
Megler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| Fast | 25000 | 14,50 | 13,20 | -2 241 |
| Tandberg Television | 25000 | 84,50 | 79,50 | -1 479 |
| Smedvig | 25000 | 123,00 | 116,00 | -1 423 |
| Orkla | 25000 | 227,00 | 226,00 | -110 |
| Denne runden | -5 254 | |||
| Hittil i år | 12 923 | |||
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||||
| TTS Marine | 40000 | 22,80 | 24,60 | 3 158 |
| Active 24 | 20000 | 8,18 | 7,25 | -2 274 |
| Ementor | 20000 | 2,54 | 2,41 | -1 024 |
| Crew | 20000 | 7,08 | 7,05 | -85 |
| Denne runden | -224 | |||
| Hittil i år | 11 918 | |||
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| ABG Sundal Collier | 20000 | 7,14 | 6,90 | -672 |
| Hands | 20000 | 0,86 | 0,80 | -1 395 |
| Global Geo Services | 20000 | 7,15 | 7,75 | 1 678 |
| Veidekke | 20000 | 118,00 | 122,00 | 678 |
| Medi-Cult | 20000 | 10,25 | 10,30 | 98 |
| Denne runden | 386 | |||
| Hittil i år | 8 441 | |||
Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| TTS Marine | 40000 | 22,80 | 24,60 | 3 158 |
| Fast | 60000 | 14,50 | 13,20 | -5 379 |
| Denne runden | -2 221 | |||
| Hittil i år | 7 493 | |||
| Aksjemegler Helge Lunde, Kaupthing | ||||
| TTS Marine | 25000 | 22,80 | 24,60 | 1 974 |
| Aktiv Kapital | 25000 | 119,25 | 112,50 | -1 415 |
| PGS | 25000 | 457,00 | 407,00 | -2 735 |
| Fast | 25000 | 14,50 | 13,20 | -2 241 |
| Denne runden | -4 418 | |||
| Hittil i år | 4 687 | |||
Resultatene fra den forrige børsspeilrunden
Dette er resultatene fra børsspeilrunden som gikk fra 8. mars (ØR nr. 5) - 29. mars (ØR nr. 6) 2005.
Last inn flere