| Selskap | Beløp | Kurs kjøp | Kurs salg | Resultat |
Meglersjef Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||||
| Tandberg | 22013 | 56,00 | 59,80 | 1 494 |
| Opera | 22013 | 21,85 | 34,00 | 12 241 |
| Aktiv Kapital | 22013 | 111,00 | 108,50 | -496 |
| Norwegian | 22013 | 97,50 | 95,50 | -452 |
| Sevan Marine | 22013 | 38,80 | 42,50 | 2 099 |
| Denne runden | 14 886 | |||
| Hittil i år | 24 951 | |||
| Kapital til investering | 124 951 | |||
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| AF Gruppen | 30645 | 101,00 | 96,00 | -1 517 |
| Software Innovation | 30645 | 24,80 | 28,50 | 4 572 |
| Norse Energy | 30645 | 3,73 | 3,66 | -575 |
| Sandnes Sparebank | 30642 | 228,00 | 220,00 | -1 075 |
| Denne runden | 1 405 | |||
| Hittil i år | 23 982 | |||
| Kapital til investering | 123 982 | |||
Forvalter Stig Tønder, Delphi Fondene | ||||
| Aker | 23805 | 279,00 | 289,00 | 853 |
| Norwegian | 23805 | 97,50 | 95,50 | -488 |
| Tandberg Television | 23804 | 122,00 | 133,00 | 2 146 |
| Lerøy Seafood Group | 23804 | 99,50 | 104,50 | 1 196 |
| Blom | 23804 | 32,70 | 30,40 | -1 674 |
| Denne runden | 2 033 | |||
| Hittil i år | 21 055 | |||
| Kapital til investering | 121 055 | |||
Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Aker | 29628 | 279,00 | 289,00 | 1 062 |
| Norwegian | 29627 | 97,50 | 95,50 | -608 |
| Aktiv Kapital | 29627 | 111,00 | 108,50 | -667 |
| Fast | 29627 | 23,15 | 23,20 | 64 |
| Denne runden | -149 | |||
| Hittil i år | 18 360 | |||
| Kapital til investering | 118 360 | |||
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion gruppen | ||||
| Kitron | 46113 | 3,35 | 3,45 | 1 377 |
| Star Reefers | 34585 | 141,00 | 139,25 | -429 |
| CorrOcean | 34585 | 3,95 | 4,00 | 438 |
| Denne runden | 1 385 | |||
| Hittil i år | 16 668 | |||
| Kapital til investering | 116 668 | |||
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| Sinvest | 27021 | 106,00 | 109,80 | 969 |
| Fast | 27021 | 23,15 | 23,20 | 58 |
| Orkla | 27021 | 299,00 | 309,00 | 904 |
| Norwegian | 27021 | 97,50 | 95,50 | -554 |
| Denne runden | 1 376 | |||
| Hittil i år | 9 460 | |||
| Kapital til investering | 109 460 | |||
Investeringsdirektør Alexander Miller, Terra Kapitalforvaltning | ||||
| Aker | 21392 | 279,00 | 289,00 | 767 |
| Aktiv Kapital | 21392 | 111,00 | 108,50 | -482 |
| Ignis | 21392 | 0,97 | 1,03 | 1 323 |
| Fast | 21392 | 23,15 | 23,20 | 46 |
| RCCL | 21392 | 291,50 | 278,00 | -991 |
| Denne runden | 664 | |||
| Hittil i år | 7 624 | |||
| Kapital til investering | 107 624 | |||
Resultatene fra den forrige børsspeilrunden
Dette er resultatene fra børsspeilrunden som gikk fra 7. mars (ØR nr. 5) - 21. mars (ØR nr. 6) 2006.
Last inn flere