| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| DOF | 22832 | 67,58 |
| Petrolia Drilling | 22832 | 3,39 |
| Sevan Marine | 22832 | 51,63 |
| PA Resources | 22833 | 51,35 |
| Green Reefers | 22833 | 5,09 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities
| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| DOF | 22832 | 67,58 |
| Petrolia Drilling | 22832 | 3,39 |
| Sevan Marine | 22832 | 51,63 |
| PA Resources | 22833 | 51,35 |
| Green Reefers | 22833 | 5,09 |
Last inn flere