| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||
| Crew Minerals | 41228 | 19,91 |
| I.M Skaugen | 41228 | 54,00 |
| AF Gruppen | 41228 | 118,00 |
| Simtronics | 41227 | 2,46 |
Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities
| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||
| Crew Minerals | 41228 | 19,91 |
| I.M Skaugen | 41228 | 54,00 |
| AF Gruppen | 41228 | 118,00 |
| Simtronics | 41227 | 2,46 |
Last inn flere