| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Daglig leder Gunnar Holen, Corporate Advice & Research | ||
| International Gold Exploration | 39600 | 4,12 |
| Crew Minerals | 29699 | 19,91 |
| Rocksource | 29699 | 1,41 |
| IGE vektes dobbelt. | ||
Daglig leder Gunnar Holen i Corporate Advice & Research
| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Daglig leder Gunnar Holen, Corporate Advice & Research | ||
| International Gold Exploration | 39600 | 4,12 |
| Crew Minerals | 29699 | 19,91 |
| Rocksource | 29699 | 1,41 |
| IGE vektes dobbelt. | ||
Last inn flere