| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||
| Aker Kværner | 28464 | 135,87 |
| Hafslund A | 28464 | 126,87 |
| Crew Minerals | 28463 | 19,91 |
| Petrolia Drilling | 28463 | 3,39 |
Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech
| Selskap | beløp | kurs kjøp |
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||
| Aker Kværner | 28464 | 135,87 |
| Hafslund A | 28464 | 126,87 |
| Crew Minerals | 28463 | 19,91 |
| Petrolia Drilling | 28463 | 3,39 |
Last inn flere