| Selskap | beløp | kurs kjøp | kurs salg | resultat |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||||
| Crew Minerals | 56563 | 21,74 | 19,91 | -4 753 |
| I.M Skaugen | 56563 | 54,82 | 54,00 | -847 |
| AF Gruppen | 56564 | 116,31 | 118,00 | 822 |
| Denne runden | -4 779 | |||
| Hittil i år | 64 911 | |||
| Kapital til investering | 164 911 | |||
| AFG justert for utbytte 5,00 kroner | ||||
Forvalter Stig Tønder, Delphi Fondene | ||||
| Blom | 23610 | 46,81 | 47,34 | 264 |
| Awilco | 23610 | 70,55 | 67,99 | -855 |
| Itera | 23610 | 6,64 | 6,24 | -1 412 |
| Orkla | 23610 | 96,47 | 97,41 | 230 |
| Data Respons | 23609 | 14,81 | 14,30 | -813 |
| Denne runden | -2 586 | |||
| Hittil i år | 15 463 | |||
| Kapital til investering | 115 463 | |||
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||||
| DNO | 23145 | 11,90 | 10,98 | -1 792 |
| Fast Search and Transfer | 23145 | 16,76 | 16,68 | -109 |
| Acergy | 23146 | 129,21 | 127,89 | -236 |
| TTS Marine | 23146 | 71,90 | 76,69 | 1 541 |
| Deep Sea Supply | 23146 | 24,61 | 23,58 | -969 |
| Denne runden | -1 566 | |||
| Hittil i år | 14 162 | |||
| Kapital til investering | 114 162 | |||
Wessel-Berg solgte seg ut av Fast etter en uke | ||||
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| Aker Kværner | 29225 | 142,04 | 135,87 | -1 270 |
| Wilh. Wilhelmsen B | 29225 | 226,50 | 216,00 | -1355 |
| Eitzen Chemical | 29226 | 26,33 | 25,27 | -1 181 |
| Petrolia Drilling | 29226 | 3,31 | 3,39 | 758 |
| Denne runden | -3 048 | |||
| Hittil i år | 13 854 | |||
| Kapital til investering | 113 854 | |||
WWIB justert for utbytte 5,50 kroner | ||||
Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Crew Minerals | 38465 | 21,74 | 19,91 | -3 232 |
| DNO | 38465 | 11,90 | 10,98 | -2 978 |
| Orkla | 38465 | 96,47 | 97,41 | 374 |
| Denne runden | -5 836 | |||
| Hittil i år | 9 959 | |||
| Kapital til investering | 109 959 | |||
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| DNO | 28019 | 11,90 | 10,98 | -2 170 |
| Orkla | 28019 | 96,47 | 97,41 | 273 |
| Aker | 28020 | 377,65 | 359,96 | -1 313 |
| Scorpion Offshore | 28020 | 74,75 | 70,79 | -1 483 |
| Denne runden | -4 693 | |||
| Hittil i år | 7 385 | |||
| Kapital til investering | 107 385 | |||
Daglig leder Gunnar Holen, Corporate Advice & Research | ||||
| International Gold Exploration | 40103 | 3,89 | 4,12 | 2 379 |
| Crew Minerals | 30077 | 21,74 | 19,91 | -2 527 |
| Rocksource | 30077 | 1,53 | 1,41 | -2 401 |
| Denne runden | -2 549 | |||
| Hittil i år | -1 259 | |||
| Kapital til investering | 98 998 | |||
Resultatene fra runde nr 9/2007
Dette er resultatene fra forrige portefølje. Anbefalingene ble avgitt 2. mai til 15. mai.
Last inn flere