| Selskap | Beløp | kurs kjøp |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| Seadrill | 21623 | 114,00 |
| Aker Kværner | 21623 | 152,50 |
| PA Resources | 21623 | 51,00 |
| Salmar | 21623 | 41,35 |
| Simtronics | 21623 | 6,00 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities
| Selskap | Beløp | kurs kjøp |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| Seadrill | 21623 | 114,00 |
| Aker Kværner | 21623 | 152,50 |
| PA Resources | 21623 | 51,00 |
| Salmar | 21623 | 41,35 |
| Simtronics | 21623 | 6,00 |
Last inn flere