| Selskap | beløp | kurs kjøp | kurs salg | resultat |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||||
| Kitron | 43510 | 4,34 | 4,44 | 1 003 |
| Norse Energy | 43510 | 3,40 | 3,76 | 4 607 |
| AF Gruppen | 43510 | 121,00 | 114,00 | -2 517 |
| Simrad Optronics | 43510 | 6,72 | 7,14 | 2 719 |
| Denne runden | 5 812 | |||
| Hittil i år | 79 852 | |||
| Kapital til investering | 179852 | |||
Forvalter Stig Tønder, Delphi Fondene | ||||
| Scan Subsea | 26246 | 21,60 | 16,60 | -6 075 |
| Awilco Offshore | 26246 | 76,35 | 66,75 | -3 300 |
| Golden Ocean Group | 26246 | 18,55 | 25,05 | 9 197 |
| Orkla | 26246 | 107,00 | 95,40 | -2 845 |
| Yara | 26246 | 181,50 | 145,00 | -5 278 |
| Denne runden | -8 302 | |||
| Hittil i år | 22 928 | |||
| Kapital til investering | 122 928 | |||
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| DNO | 23734 | 12,15 | 10,31 | -3 594 |
| Tandberg | 23734 | 131,60 | 121,50 | -1 822 |
| Golden Ocean Group | 23734 | 18,55 | 25,05 | 8 316 |
| Orkla | 23734 | 107,00 | 95,40 | -2 573 |
| Awilco Offshore | 23734 | 76,35 | 66,75 | -2 984 |
| Denne runden | -2 657 | |||
| Hittil i år | 16 011 | |||
| Kapital til investering | 116 011 | |||
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Golden Ocean Group | 28413 | 18,55 | 25,05 | 9 956 |
| Awilco Offshore | 28413 | 76,35 | 66,75 | -3 573 |
| DNO | 28413 | 12,15 | 10,31 | -4 303 |
| Orkla | 28413 | 107,00 | 95,40 | -3 080 |
| Denne runden | -1 000 | |||
| Hittil i år | 12 653 | |||
| Kapital til investering | 112 653 | |||
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| Petrolia Drilling | 28653 | 3,49 | 3,29 | -1 642 |
| Hafslund A | 28653 | 143,00 | 147,00 | 801 |
| Scorpion Offshore | 28653 | 76,00 | 71,00 | -1 885 |
| Bonheur | 28653 | 280,00 | 274,00 | -614 |
| Denne runden | -3 340 | |||
| Hittil i år | 11 272 | |||
| Kapital til investering | 111 272 | |||
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||||
| Copeinca | 24388 | 67,00 | 62,00 | -1 820 |
| Tomra | 24388 | 52,92 | 44,60 | -3 834 |
| DNO | 24388 | 12,15 | 10,31 | -3 693 |
| Aker | 24388 | 398,40 | 360,50 | -2 320 |
| Fred. Olsen Energy | 24388 | 306,60 | 279,50 | -2 156 |
| Denne runden | -13 823 | |||
| Hittil i år | 8 115 | |||
| Kapital til investering | 108 115 | |||
Daglig leder Gunnar Holen, Corporate Advice & Research | ||||
| International Gold Exploration | 32523 | 3,56 | 2,92 | -5847 |
| Teco | 32523 | 9,30 | 9,08 | -787 |
| Seadrill | 32523 | 126,50 | 114,00 | -3214 |
| Denne runden | -9847 | |||
| Hittil i år | -12045 | |||
| Kapital til investering | 87955 | |||
Resultatene fra runde nr 13/2007
Dette er resultatene fra sommerporteføljen. Anbefalingene ble avgitt 26. juni og gikk til 14. august.
Last inn flere