| Selskap | beløp | kurs kjøp | kurs salg | resultat |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||||
| Nutri Pharma | 40153 | 3,33 | 3,90 | 6 889 |
| Simrad Optronics | 40154 | 6,93 | 7,23 | 1 743 |
| Crew Minerals | 40154 | 13,40 | 16,75 | 10 040 |
| Denne runden | 18 672 | |||
| Hittil i år | 39 133 | |||
| Kapital til investering | 139 133 | |||
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||||
| Statoil | 21093 | 153,25 | 154,63 | 189 |
| Copeinca | 21093 | 49,13 | 56,50 | 3 167 |
| Yara | 21093 | 165,67 | 175,15 | 1 207 |
| Orkla | 21094 | 398,86 | 420,87 | 1 165 |
| Aker Yards | 21094 | 549,87 | 564,69 | 569 |
| Denne runden | 6 296 | |||
| Hittil i år | 11 763 | |||
| Kapital til investering | 111 763 | |||
Wessel-Berg solgte alle aksjene sine etter halvgått løp den første 14-dagersperioden, og gikk i kontanter. | ||||
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com | ||||
| Solstad Offshore | 20722 | 127,50 | 134,50 | 1 138 |
| Aker Yards | 20722 | 549,87 | 506,79 | -1 623 |
| Simrad Optronics | 20722 | 6,93 | 7,23 | 899 |
| EDB ASA | 20722 | 51,04 | 51,71 | 271 |
| AF Gruppen | 20722 | 115,50 | 117,00 | 269 |
| Denne runden | 954 | |||
| Hittil i år | 3 610 | |||
| Kapital til investering | 103 610 | |||
Forvalter Stig Tønder, Delphi Fondene | ||||
| Kongsberg Gruppen | 19735 | 182,50 | 181,00 | -162 |
| Blom | 19735 | 35,84 | 37,76 | 1 059 |
| Odim | 19735 | 187,17 | 186,85 | -34 |
| Lerøy | 19735 | 117,96 | 127,17 | 1 541 |
| Navamedic | 19735 | 34,72 | 38,00 | 1 867 |
| Denne runden | 4 271 | |||
| Hittil i år | 2 946 | |||
| Kapital til investering | 102 946 | |||
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| Tandberg | 24239 | 107,43 | 115,56 | 1 835 |
| Blom | 24239 | 35,84 | 37,76 | 1 301 |
| DnB NOR | 24240 | 83,40 | 84,48 | 314 |
| Petroleum Geo-Services | 24240 | 140,74 | 142,67 | 332 |
| Denne runden | 3 781 | |||
| Hittil i år | 739 | |||
| Kapital til investering | 100 739 | |||
Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Simrad Optronics | 32623 | 6,93 | 7,23 | 1 416 |
| Blom | 32623 | 35,84 | 37,76 | 1 750 |
| Aker Yards | 32624 | 549,87 | 506,79 | -2 556 |
| Denne runden | 611 | |||
| Hittil i år | -1 519 | |||
| Kapital til investering | 98 481 | |||
Daglig leder Gunnar Holen, Corporate Advice & Research | ||||
| IGE | 22097 | 3,49 | 3,39 | -646 |
| DNO | 22097 | 10,09 | 10,40 | 672 |
| Petrolia Drilling | 22098 | 3,12 | 3,16 | 264 |
| Rocksource | 22098 | 1,36 | 1,50 | 2 299 |
| Denne runden | 2 589 | |||
| Hittil i år | -9 021 | |||
| Kapital til investering | 90 979 | |||
Resultatene fra forrige runde
Dette er resultatene fra forrige portefølje. Anbefalingene ble avgitt 6. mars og gikk til 20. mars.
Last inn flere