| Selskap | beløp | kurs kjøp |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| DNO | 23145 | 11,90 |
| Fast Search and Transfer | 23145 | 16,76 |
| Acergy | 23146 | 129,21 |
| TTS Marine | 23146 | 71,90 |
| Deep Sea Supply | 23146 | 24,61 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities
| Selskap | beløp | kurs kjøp |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities | ||
| DNO | 23145 | 11,90 |
| Fast Search and Transfer | 23145 | 16,76 |
| Acergy | 23146 | 129,21 |
| TTS Marine | 23146 | 71,90 |
| Deep Sea Supply | 23146 | 24,61 |
Last inn flere