| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
| Norske Skog | 21656 | 25,92 |
| REC | 21656 | 158,61 |
| Yara | 21656 | 309,29 |
| StatoilHydro | 21656 | 155,54 |
| Pronova BioPharma | 21656 | 19,00 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities
| Selskap | Beløp | Kurs kjøp |
| Norske Skog | 21656 | 25,92 |
| REC | 21656 | 158,61 |
| Yara | 21656 | 309,29 |
| StatoilHydro | 21656 | 155,54 |
| Pronova BioPharma | 21656 | 19,00 |
Last inn flere