| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Yara | 12831 | 181,12 |
| Hydro | 12831 | 32,74 |
| SeaDrill | 12831 | 84,84 |
| OBX Bull | 12831 | 30,04 |
| Stepstone | 12831 | 7,42 |
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, Glitnir Securities
| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Yara | 12831 | 181,12 |
| Hydro | 12831 | 32,74 |
| SeaDrill | 12831 | 84,84 |
| OBX Bull | 12831 | 30,04 |
| Stepstone | 12831 | 7,42 |
Last inn flere