| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Simrad Optronics | 14377 | 3,22 |
| Tandberg Data | 14377 | 1,17 |
| Nutri Pharma | 14377 | 1,19 |
| Crew Gold Corporation | 14377 | 1,15 |
Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities
| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Simrad Optronics | 14377 | 3,22 |
| Tandberg Data | 14377 | 1,17 |
| Nutri Pharma | 14377 | 1,19 |
| Crew Gold Corporation | 14377 | 1,15 |
Last inn flere