| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| PA Resources | 13611 | 21,19 |
| Stepstone | 13611 | 7,42 |
| Simtronics | 13611 | 2,64 |
| Siem Offshore | 13611 | 10,13 |
Forskningssjef Geir Linløkken, Investtech.com
| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| PA Resources | 13611 | 21,19 |
| Stepstone | 13611 | 7,42 |
| Simtronics | 13611 | 2,64 |
| Siem Offshore | 13611 | 10,13 |
Last inn flere