Rettelse 15-10-08 kl. 10.15: Orkla var utelatt ved en feil.
| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Data Respons | 11425 | 11,41 |
| Yara | 11425 | 181,12 |
| Kongsberg Gruppen | 11425 | 282,26 |
| Songa Offshore | 11425 | 40,89 |
| Orkla | 11425 | 51,10 |
Rettelse 15-10-08 kl. 10.15: Orkla var utelatt ved en feil.
| Selskap | Beløp | Kurs 14-10-2008 |
| Data Respons | 11425 | 11,41 |
| Yara | 11425 | 181,12 |
| Kongsberg Gruppen | 11425 | 282,26 |
| Songa Offshore | 11425 | 40,89 |
| Orkla | 11425 | 51,10 |
Last inn flere