| Selskap | beløp | kurs 7. sep |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Terra Markets | ||
| Faktor Eiendom | 33 308 | 0,55 |
| Nes Prestegjeld Sp.b. | 33 308 | 76,25 |
| Norsk Hydro | 33 308 | 31,88 |
| Toten Sp.b. | 33 308 | 93,01 |
| Forvalter Håkon H. Sætre, Delphi Fondene | ||
| Algeta | 22 886 | 92,47 |
| Northland Resources | 22 886 | 14,20 |
| Telenor | 22 886 | 93,81 |
| Tomra | 22 886 | 35,56 |
| Yara | 22 886 | 263,42 |
| Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Marine Harvest | 22 769 | 5,00 |
| Prosafe | 22 769 | 30,96 |
| Orkla | 22 769 | 53,59 |
| Yara | 22 769 | 263,42 |
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Marine Harvest | 33 787 | 5,00 |
| Yara | 50 681 | 263,42 |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, RS Platou Markets | ||
| Marine Harvest | 14 869 | 5,00 |
| Norske Skog | 14 869 | 10,62 |
| Opera | 14 869 | 24,75 |
| Songa offshore | 14 869 | 22,07 |
| Yara | 14 869 | 263,42 |
Ny runde i Børsspeilet
Her er porteføljene til Børsspeilet runde nr 15/2010. Runden går fra 7. september - 21. september.