Selskap Beløp kurs
24. aug

kurs
7. sept

Resultat
Analysesjef Stig R. Myrseth, Terra Markets
Toten Sp.b. 34 280 95,50 93,01 -894
Nes Prestegjeld Sp.b. 34 280 77,75 76,25 -661
Aker 34 280 112,01 110,18 -560
Faktor Eiendom 34 280 0,58 0,55 -1 773
Denne runden       -3 888
Hittil i år       33 233
Kapital til investering       133 233
         
         
Forvalter Håkon H. Sætre, Delphi Fondene
Algeta 21 966 86,21 92,47 1 595
Northland Resources 21 966 14,39 14,20 -290
Telenor 21 966 91,04 93,81 668
Tomra 21 966 33,74 35,56 1 185
Yara 21 966 247,17 263,42 1 444
Denne runden       4 602
Hittil i år       14 430
Kapital til investering       114 430
         
         
Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec.
Marine Harvest 21 692 4,89 5,00 488
Prosafe 21 692 28,67 30,96 1 733
Telenor 21 692 91,04 93,81 660
Yara 21 692 247,17 263,42 1 426
Denne runden       4 307
Hittil i år       -8 924
Kapital til investering       91 076
         
         
Økonomisk Rapports superportefølje
Tomra 39 849 33,74 35,56 2 150
Yara 39 849 247,17 263,42 2 620
Denne runden       4 769
Hittil i år       -15 532
Kapital til investering       84 468
         
         
Aksjemegler Arne Wessel-Berg, RS Platou Markets
Schibsted 14 539 145,07 140,85 -423
The Scottish Salomon Company 14 539 4,21 4,10 -380
Tomra 14 539 33,74 35,56 784
Vizrt 14 539 20,50 21,50 709
Yara 14 539 247,17 263,42 956
Denne runden       1 647
Hittil i år       -25 657
Kapital til investering       74 343