| Selskap | Beløp | 26.jan |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||
| Fairstar Heavy Transport | 27911 | 10,40 |
| Simrad optronics | 27911 | 5,18 |
| Telenor | 27911 | 74,67 |
| Toten Sp.b. | 27911 | 85,25 |
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, RS Platou Markets | ||
| Camillo Eitzen | 20231 | 15,20 |
| Hurtigruten | 20231 | 4,14 |
| Marine Harvest | 20231 | 4,81 |
| Questerre Energy | 20231 | 17,94 |
| Songa offshore | 20231 | 30,03 |
| Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||
| Golden Ocean Group | 18981 | 10,73 |
| Marine Harvest | 18981 | 4,81 |
| RCL | 18981 | 144,53 |
| Telenor | 18981 | 74,67 |
| Yara | 18981 | 241,05 |
| Forvalter Håkon H. Sætre, Delphi Fondene | ||
| Acergy | 18180 | 89,10 |
| Clavis Pharma | 18180 | 46,53 |
| Questerre Enegry | 18180 | 17,94 |
| Seabird Exploration | 18180 | 4,94 |
| Yara | 18180 | 241,05 |
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||
| Marine Harvest | 21908 | 4,81 |
| Questerre Enegry | 21908 | 74,67 |
| Telenor | 21908 | 74,67 |
| Yara | 21908 | 241,05 |
Nye porteføljer nr 2/2010
Her er porteføljene til Børsspeilet runde nr 2/2010. Runden går fra 26. januar - 9. februar. Neste runde legges ut 9. februar kl. 14.00.
Last inn flere