| Selskap | Beløp | 12 . jan | 26. jan | Resultat |
| Analysesjef Stig R. Myrseth, Orion Securities | ||||
| Crew Gold Corp. New | 25000 | 0,42 | 0,56 | 8 333 |
| DnB NOR | 25000 | 67,82 | 65,23 | -955 |
| Nes Prestegjeld Sp.b. | 25000 | 64,25 | 71,00 | 2 626 |
| Toten Sp.b. | 25000 | 80,00 | 85,25 | 1 641 |
| Denne runden | 11 646 | |||
| Hittil i år | 11 646 | |||
| Kapital til investering | 111 646 | |||
| Aksjemegler Arne Wessel-Berg, RS Platou Markets | ||||
| Aker Seafood | 20000 | 7,90 | 7,81 | -228 |
| Austevoll Seafood | 20000 | 36,99 | 40,29 | 1 784 |
| Camillo Eitzen | 20000 | 14,97 | 15,20 | 307 |
| Hurtigruten | 20000 | 3,99 | 4,14 | 752 |
| Scorpion Offshore | 20000 | 26,54 | 24,60 | -1 462 |
| Denne runden | 1 154 | |||
| Hittil i år | 1 154 | |||
| Kapital til investering | 101 154 | |||
| Aksjemegler Rolf-Otto Hansen, Sparebanken Nord-Norge Sec. | ||||
| Golden Ocean Group | 20000 | 12,61 | 10,73 | -2 982 |
| Marine Harvest | 20000 | 4,39 | 4,81 | 1 913 |
| RCL | 20000 | 146,40 | 144,53 | -255 |
| Telenor | 20000 | 79,86 | 74,67 | -1 300 |
| Yara | 20000 | 275,07 | 241,05 | -2 474 |
| Denne runden | -5 097 | |||
| Hittil i år | -5 097 | |||
| Kapital til investering | 94 903 | |||
| Forvalter Håkon H. Sætre, Delphi Fondene | ||||
| Acergy | 20000 | 94,90 | 89,10 | -1 222 |
| Clavis Pharma | 20000 | 51,93 | 46,53 | -2 080 |
| Questerre Enegry | 20000 | 18,73 | 17,94 | -844 |
| Seabird Exploration | 20000 | 5,64 | 4,94 | -2 482 |
| Yara | 20000 | 275,07 | 241,05 | -2 474 |
| Denne runden | -9 101 | |||
| Hittil i år | -9 101 | |||
| Kapital til investering | 90 899 | |||
| Økonomisk Rapports superportefølje | ||||
| Yara | 100000 | 275,07 | 241,05 | -12 368 |
| Denne runden | -12 368 | |||
| Hittil i år | -12 368 | |||
| Kapital til investering | 87 632 | |||
Resultater fra Børsspeilet runde nr 1/2010
Her er resultatet av årets første runde i Børsspeilet, som gikk fra 12. januar - 26. januar 2010.
Last inn flere